目安の印刷料金(送料・梱包料別) *消費税込み
紙厚・種類・サイズ・色数・印刷枚数・納品場所等で最安値は変わりますので、
目安としてご覧ください。
■ハガキ・ポストカード・年賀状・案内状
 印刷用紙:コート紙180kg(厚み紙質とも通常使われる用紙です)
 ■本格高品質のオフセット印刷です
≫チラシ ≫ポスター ≫パンフレット ≫ハガキ ≫封筒 ≫名刺
ハガキサイズ 片面カラー/両面カラー/表カラー+裏モノクロ
数量 片面カラー 両面カラー カラー/モノクロ
250 8,900 13,400 12,000
500 9,400 14,100 12,600
1,000 11,500 17,300 15,700
2,000 17,800 25,200 23,100
3,000 24,100 31,200 29,400
4,000 30,400 36,700 34,600
5,000 35,700 41,700 39,900
6,000 40,900 47,200 45,100
7,000 44,100 52,200 49,300
8,000 47,200 56,700 54,600
9,000 49,300 62,700 58,800
10,000 51,400 66,900 61,900
横長カード 片面カラー/両面カラー/表カラー+裏モノクロ 
数量 片面カラー 両面カラー カラー/モノクロ
250 12,600 19,500 17,800
500 13,600 21,000 19,100
1,000 15,900 23,700 21,600
2,000 25,200 34,200 31,500
3,000 34,400 44,700 41,370
4,000 43,600 55,200 51,200
5,000 52,900 65,700 61,100
6,000 62,100 76,200 70,900
7,000 71,400 86,700 80,800
8,000 80,600 97,200 90,700
9,000 89,800 107,700 100,500
10,000 99,100 118,200 110,400
Copyright (C) 2003 print director. All Rights Reserved.